1717 明豊ファシリティワークス
| 前日終値 | 1,115(10/30) | 
| 始値 | 1,115(09:00) | 
| 高値 | 1,117(09:07) | 
| 安値 | 1,104(09:41) | 
| 出来高 | 8,100株(12:35) | 
| 売買代金 | 9,014千円(12:35) | 
| 値幅制限 | 815~1,415(10/31) | 
| 時価総額 | 14,220百万円(13:13) | 
| 発行済株式数 | 12,775,900株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.86%(13:13) | 
| 1株配当 | 43.00円(2026/03) | PBR | 2.44倍(13:13) | 
| 自己資本比率 | 69.5% | 
| 最低購入代金 | 111,300(13:13) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,155(25/10/06) | 
| 年初来安値 | 811(25/04/07) | 





