両毛システムズ訴訟判決で34億円請求の8割棄却 反訴5億円認容で株価反発へ
前橋地裁は27日、株式会社オーサク総研(大阪市)が両毛システムズ(9691・東証スタンダード)に対して提起した34億円の損害賠償請求訴訟について、原告請求の約90%を棄却する判決を言い渡した。...
post on: 2025-03-31 22:08:00銘柄 | 前日比 | 25日線乖離 |
---|---|---|
5241 - 日本オーエー研究所 | +8.53% | +46.05% |
290A - Synspective | -2.87% | +41.17% |
3475 - グッドコムアセット | +2.81% | +39.85% |
4784 - GMOインターネット | +5.09% | +38.51% |
5721 - エス・サイエンス | +3.19% | +35.47% |
7782 - シンシア | +1.91% | +26.97% |
4173 - WACUL | +27.12% | +26.86% |
2334 - イオレ | -5.03% | +26.57% |
4592 - サンバイオ | +7.83% | +25.98% |
4676 - フジ・メディア・ホールディングス | -2.63% | +24.35% |
3409 - 北日本紡績 | +3.47% | +23.79% |
3963 - シンクロ・フード | +10.22% | +23.44% |
7273 - イクヨ | -0.11% | +23.26% |
7776 - セルシード | +5.33% | +22.16% |
3542 - ベガコーポレーション | +10.41% | +20.67% |
1418 - インターライフホールディングス | +6.67% | +20.48% |
2999 - ホームポジション | +22.86% | +20.25% |
2193 - クックパッド | -3.12% | +20.23% |
5337 - ダントーホールディングス | +5.75% | +19.14% |
3808 - オウケイウェイヴ | +11.76% | +18.50% |
3034 - クオールホールディングス | +2.50% | +18.24% |
2820 - やまみ | +2.73% | +18.07% |
6532 - ベイカレント・コンサルティング | +12.49% | +17.96% |
9168 - ライズ・コンサルティング・グループ | +4.67% | +17.90% |
7115 - アルファパーチェス | +8.58% | +16.97% |
2726 - パルグループホールディングス | +0.26% | +16.89% |
4896 - ケイファーマ | +19.71% | +16.63% |
5016 - JX金属 | +1.93% | +16.58% |
4475 - HENNGE | +10.02% | +16.50% |
196A - MFS | +9.77% | +16.46% |
276A - ククレブ・アドバイザーズ | +3.13% | +16.30% |
7992 - セーラー万年筆 | -6.34% | +16.26% |
6836 - ぷらっとホーム | +7.15% | +16.17% |
219A - Heartseed | +9.93% | +15.64% |
3399 - 丸千代山岡家 | +4.50% | +15.48% |
7022 - サノヤスホールディングス | +7.61% | +15.47% |
4894 - クオリプス | +3.25% | +15.46% |
299A - dely | +3.82% | +15.02% |
8043 - スターゼン | +0.63% | +15.02% |
3341 - 日本調剤 | +1.69% | +14.91% |
3391 - ツルハホールディングス | +4.81% | +14.80% |
5595 - QPS研究所 | +11.46% | +14.70% |
2585 - ライフドリンクカンパニー | +3.76% | +14.45% |
3038 - 神戸物産 | -0.92% | +14.42% |
4068 - ベイシス | +1.20% | +13.65% |
3141 - ウエルシアホールディングス | +7.38% | +12.83% |
4412 - サイエンスアーツ | +3.85% | +12.75% |
2782 - セリア | +1.39% | +12.56% |
4389 - プロパティデータバンク | +5.15% | +12.39% |
2918 - わらべや日洋ホールディングス | +14.57% | +12.14% |
前橋地裁は27日、株式会社オーサク総研(大阪市)が両毛システムズ(9691・東証スタンダード)に対して提起した34億円の損害賠償請求訴訟について、原告請求の約90%を棄却する判決を言い渡した。...
post on: 2025-03-31 22:08:002025年の日本株市場では、東証スタンダードやグロース市場に上場する小型株の中から、将来的に大きな成長が期待される銘柄が注目されています。以下に、特に注目すべき5銘柄を紹介します。...
post on: 2025-01-12 20:04:002025年春、日本の株式市場ではAI(人工知能)と半導体関連企業が引き続き注目を集めています。...
post on: 2025-01-14 20:21:002025年、日本株市場は一時的な調整局面にあり、多くの銘柄が割安な水準で推移しています。特に、業績が堅調でありながら市場の注目を浴びていない「割安成長株」は、長期投資家にとって魅力的な投資対象となり得...
post on: 2025-03-29 21:55:00【東京】住宅設備大手のLIXIL(東証1部・5938)は4月2日、米国連結子会社ASD Holding Corp.が展開する浴槽事業を現地企業American Bath Group(ABG)に譲渡する...
post on: 2025-04-03 09:11:002025年春、日本株市場は一時的な調整局面を経て、再び上昇の兆しを見せています。特に、生成AIの進展、脱炭素社会への移行、そして高齢化社会への対応といったテーマが注目されています。...
post on: 2025-02-12 21:26:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |