両毛システムズ訴訟判決で34億円請求の8割棄却 反訴5億円認容で株価反発へ
前橋地裁は27日、株式会社オーサク総研(大阪市)が両毛システムズ(9691・東証スタンダード)に対して提起した34億円の損害賠償請求訴訟について、原告請求の約90%を棄却する判決を言い渡した。...
post on: 2025-03-31 22:08:00| 銘柄 | 前日比 | 25日線乖離 |
|---|---|---|
| 7018 - 内海造船 | -7.21% | +64.15% |
| 285A - キオクシアホールディングス | +8.13% | +61.06% |
| 3195 - ジェネレーションパス | +4.17% | +51.65% |
| 2459 - アウンコンサルティング | -16.53% | +49.02% |
| 7746 - 岡本硝子 | +16.76% | +46.86% |
| 4082 - 第一稀元素化学工業 | +3.92% | +42.61% |
| 3914 - JIG-SAW | +5.12% | +42.13% |
| 6022 - 赤阪鐵工所 | -10.92% | +38.58% |
| 9367 - 大東港運 | +7.98% | +34.97% |
| 1960 - サンテック | -4.52% | +34.97% |
| 6920 - レーザーテック | +21.21% | +34.77% |
| 7014 - 名村造船所 | +0.96% | +33.55% |
| 4062 - イビデン | +0.15% | +33.43% |
| 7256 - 河西工業 | +11.11% | +32.52% |
| 1949 - 住友電設 | +19.69% | +31.42% |
| 6330 - 東洋エンジニアリング | +2.97% | +29.91% |
| 6857 - アドバンテスト | +0.68% | +29.66% |
| 2737 - トーメンデバイス | +18.99% | +29.23% |
| 6276 - シリウスビジョン | +34.33% | +27.76% |
| 5803 - フジクラ | +3.46% | +26.84% |
| 1814 - 大末建設 | +0.00% | +26.40% |
| 6871 - 日本マイクロニクス | +5.24% | +25.71% |
| 4418 - JDSC | -7.47% | +25.66% |
| 7003 - 三井E&S | +2.33% | +25.21% |
| 6961 - エンプラス | +0.00% | +25.05% |
| 6814 - 古野電気 | +2.37% | +24.58% |
| 6800 - ヨコオ | +18.15% | +22.95% |
| 6637 - 寺崎電気産業 | -0.93% | +22.59% |
| 6653 - 正興電機製作所 | +8.38% | +22.26% |
| 4446 - Link-Uグループ | +14.30% | +21.52% |
| 6648 - かわでん | +18.54% | +20.51% |
| 6496 - 中北製作所 | +5.63% | +20.31% |
| 6060 - こころネット | -1.55% | +20.17% |
| 4412 - サイエンスアーツ | +6.78% | +20.15% |
| 6269 - 三井海洋開発 | +13.50% | +19.91% |
| 6508 - 明電舎 | +5.76% | +19.85% |
| 4320 - CEホールディングス | +1.41% | +19.82% |
| 7254 - ユニバンス | +6.88% | +19.75% |
| 5191 - 住友理工 | +21.29% | +19.64% |
| 1850 - 南海辰村建設 | +18.22% | +19.47% |
| 7721 - 東京計器 | +3.40% | +19.40% |
| 9271 - 和心 | +6.61% | +19.36% |
| 253A - ETSグループ | +10.34% | +19.17% |
| 8226 - 理経 | +4.59% | +19.15% |
| 2962 - テクニスコ | +0.64% | +18.79% |
| 6941 - 山一電機 | +5.93% | +18.59% |
| 1946 - トーエネック | -3.44% | +18.54% |
| 1811 - 錢高組 | +3.64% | +18.17% |
| 9984 - ソフトバンクグループ | -3.72% | +18.16% |
| 6356 - 日本ギア工業 | +2.57% | +18.03% |

前橋地裁は27日、株式会社オーサク総研(大阪市)が両毛システムズ(9691・東証スタンダード)に対して提起した34億円の損害賠償請求訴訟について、原告請求の約90%を棄却する判決を言い渡した。...
post on: 2025-03-31 22:08:00
2025年春、日本の株式市場ではAI(人工知能)と半導体関連企業が引き続き注目を集めています。...
post on: 2025-01-14 20:21:00
【東京】住宅設備大手のLIXIL(東証1部・5938)は4月2日、米国連結子会社ASD Holding Corp.が展開する浴槽事業を現地企業American Bath Group(ABG)に譲渡する...
post on: 2025-04-03 09:11:00
2025年、日本株市場は一時的な調整局面にあり、短期的には不安定な動きを見せています。しかし、こうした調整局面こそが投資家にとっての絶好の買い時となり得ます...
post on: 2025-03-16 21:45:00
2025年春、日本株市場は一時的な調整局面を経て、再び上昇の兆しを見せています。特に、生成AIの進展、脱炭素社会への移行、そして高齢化社会への対応といったテーマが注目されています。...
post on: 2025-02-12 21:26:00
2025年、日本株市場は一時的な調整局面にあり、多くの銘柄が割安な水準で推移しています。特に、業績が堅調でありながら市場の注目を浴びていない「割安成長株」は、長期投資家にとって魅力的な投資対象となり得...
post on: 2025-03-29 21:55:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |