【今買っておきたい!】AI・半導体関連の急成長株5選(2025年春版)
2025年春、日本の株式市場ではAI(人工知能)と半導体関連企業が引き続き注目を集めています。...
post on: 2025-01-14 20:21:00新高値更新・年初来高値更新銘柄は、相場の勢いを象徴する重要なシグナルです。 特に日本株市場では、業績改善やテーマ性のある銘柄が買われやすく、高値更新は投資家の注目を集めやすい傾向があります。 トレンドの初動を捉えるためにも、定期的なチェックが効果的です。
銘柄名 | 前日比 | 昨年来高値の値上がり率 |
---|---|---|
12721 - ジェイホールディングス | -13.48% | +17.42% |
26898 - トミタ電機 | +7.58% | +15.19% |
34017 - クリーマ | -17.51% | +11.49% |
42999 - ホームポジション | +22.86% | +10.26% |
55337 - ダントーホールディングス | +5.75% | +10.14% |
64173 - WACUL | +27.12% | +9.97% |
7290A - Synspective | -2.87% | +8.71% |
83542 - ベガコーポレーション | +10.41% | +8.49% |
93141 - ウエルシアホールディングス | +7.38% | +8.36% |
103111 - オーミケンシ | +6.23% | +7.74% |
116532 - ベイカレント・コンサルティング | +12.49% | +7.71% |
123391 - ツルハホールディングス | +4.81% | +7.36% |
13341A - トヨコー | +16.13% | +7.19% |
142918 - わらべや日洋ホールディングス | +14.57% | +6.99% |
157022 - サノヤスホールディングス | +7.61% | +6.53% |
167649 - スギホールディングス | +5.16% | +5.99% |
173174 - ハピネス・アンド・ディ | +8.92% | +5.65% |
182769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | +0.59% | +5.58% |
198209 - フレンドリー | +1.43% | +5.09% |
203222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | +4.09% | +5.00% |
217115 - アルファパーチェス | +8.58% | +4.90% |
221418 - インターライフホールディングス | +6.67% | +4.58% |
238194 - ライフコーポレーション | +4.07% | +4.50% |
249168 - ライズ・コンサルティング・グループ | +4.67% | +4.50% |
252820 - やまみ | +2.73% | +4.32% |
264013 - 勤次郎 | +6.09% | +4.03% |
272782 - セリア | +1.39% | +3.45% |
289941 - 太洋物産 | -1.13% | +3.26% |
293038 - 神戸物産 | -0.92% | +3.15% |
303963 - シンクロ・フード | +10.22% | +3.07% |
313670 - 協立情報通信 | +2.35% | +2.97% |
328267 - イオン | +2.09% | +2.97% |
335481 - 山陽特殊製鋼 | +0.26% | +2.45% |
343034 - クオールホールディングス | +2.50% | +2.39% |
354475 - HENNGE | +10.02% | +2.26% |
363475 - グッドコムアセット | +2.81% | +2.18% |
372344 - 平安レイサービス | +0.85% | +2.11% |
389989 - サンドラッグ | +1.14% | +1.97% |
399601 - 松竹 | +1.71% | +1.93% |
403046 - ジンズホールディングス | +1.77% | +1.90% |
418279 - ヤオコー | +1.87% | +1.83% |
427782 - シンシア | +1.91% | +1.59% |
438255 - アクシアル リテイリング | +0.37% | +1.57% |
443093 - トレジャー・ファクトリー | +1.33% | +1.48% |
452726 - パルグループホールディングス | +0.26% | +1.43% |
469974 - ベルク | +4.90% | +1.39% |
473097 - 物語コーポレーション | +3.21% | +1.28% |
487800 - アミファ | +3.39% | +1.24% |
492122 - インタースペース | +8.87% | +1.21% |
504057 - インターファクトリー | -5.73% | +1.16% |
2025年春、日本の株式市場ではAI(人工知能)と半導体関連企業が引き続き注目を集めています。...
post on: 2025-01-14 20:21:00【東京】住宅設備大手のLIXIL(東証1部・5938)は4月2日、米国連結子会社ASD Holding Corp.が展開する浴槽事業を現地企業American Bath Group(ABG)に譲渡する...
post on: 2025-04-03 09:11:002025年4月現在、日本株式市場は一時的な調整局面にあるものの、長期的な成長を見据えた投資家にとっては、将来的に株価が10倍以上に跳ね上がる「テンバガー」候補を仕込む絶好の機会となっている。...
post on: 2025-04-13 09:30:002025年の日本株市場では、東証スタンダードやグロース市場に上場する小型株の中から、将来的に大きな成長が期待される銘柄が注目されています。以下に、特に注目すべき5銘柄を紹介します。...
post on: 2025-01-12 20:04:002024年からスタートした新NISA制度により、非課税での資産運用が可能となり、多くの投資家が高配当株に注目しています。特に、少額から投資できる低位株でありながら、安定した配当を提供する企業は、長期的...
post on: 2025-01-21 20:33:002025年4月現在、日本の株式市場では高配当株への関心が高まっています。特に、配当利回りが5%を超える銘柄が注目されており、個人投資家の間でも人気が集まっています。...
post on: 2025-04-13 20:31:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |