4784 GMOインターネット
| 前日終値 | 1,071(10/27) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 294,202百万円(10/27) |
| 発行済株式数 | 274,698,528株(10/28) |
| 配当利回り | 1.70%(10/27) |
| 1株配当 | 18.20円(2025/12) | PBR | 56.85倍(10/27) |
| 自己資本比率 | 50.0% |
| 最低購入代金 | 107,100(10/27) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,675(25/05/26) |
| 年初来安値 | 803(25/01/14) |





