今こそ狙いたい!2025年、調整局面に光る成長株7選
2025年、日本株市場は一時的な調整局面にあり、短期的には不安定な動きを見せています。しかし、こうした調整局面こそが投資家にとっての絶好の買い時となり得ます...
post on: 2025-03-16 21:45:00| 銘柄 | 前日比 | 75日線乖離 |
|---|---|---|
| 285A - キオクシアホールディングス | +8.13% | +161.89% |
| 4446 - Link-Uグループ | +14.30% | +105.35% |
| 7018 - 内海造船 | -7.21% | +99.79% |
| 7746 - 岡本硝子 | +16.76% | +80.44% |
| 7711 - 助川電気工業 | +7.70% | +73.48% |
| 4062 - イビデン | +0.15% | +68.30% |
| 6857 - アドバンテスト | +0.68% | +64.98% |
| 9367 - 大東港運 | +7.98% | +64.64% |
| 6814 - 古野電気 | +2.37% | +63.07% |
| 5803 - フジクラ | +3.46% | +59.86% |
| 4082 - 第一稀元素化学工業 | +3.92% | +59.49% |
| 6920 - レーザーテック | +21.21% | +58.62% |
| 2459 - アウンコンサルティング | -16.53% | +56.53% |
| 5706 - 三井金属 | -0.16% | +55.04% |
| 9984 - ソフトバンクグループ | -3.72% | +54.68% |
| 7014 - 名村造船所 | +0.96% | +53.43% |
| 6022 - 赤阪鐵工所 | -10.92% | +53.09% |
| 6330 - 東洋エンジニアリング | +2.97% | +52.71% |
| 6871 - 日本マイクロニクス | +5.24% | +52.58% |
| 3195 - ジェネレーションパス | +4.17% | +50.09% |
| 7003 - 三井E&S | +2.33% | +49.22% |
| 1491 - 中外鉱業 | +0.46% | +48.44% |
| 7111 - INEST | +2.89% | +48.28% |
| 9271 - 和心 | +6.61% | +48.22% |
| 6525 - KOKUSAI ELECTRIC | -1.25% | +47.20% |
| 4464 - ソフト99コーポレーション | +0.25% | +46.78% |
| 6347 - プラコー | +2.69% | +46.08% |
| 2962 - テクニスコ | +0.64% | +45.38% |
| 9171 - 栗林商船 | +2.44% | +44.40% |
| 6961 - エンプラス | +0.00% | +43.85% |
| 2737 - トーメンデバイス | +18.99% | +43.10% |
| 1960 - サンテック | -4.52% | +42.90% |
| 6855 - 日本電子材料 | +5.21% | +42.71% |
| 6648 - かわでん | +18.54% | +41.96% |
| 5016 - JX金属 | +3.11% | +41.83% |
| 194A - WOLVES HAND | +1.40% | +41.71% |
| 5991 - ニッパツ | +1.91% | +41.35% |
| 3914 - JIG-SAW | +5.12% | +40.40% |
| 6590 - 芝浦メカトロニクス | -0.17% | +40.32% |
| 7037 - テノ.ホールディングス | +0.00% | +37.32% |
| 3692 - FFRIセキュリティ | +0.95% | +37.10% |
| 8226 - 理経 | +4.59% | +36.20% |
| 4320 - CEホールディングス | +1.41% | +35.93% |
| 6824 - 新コスモス電機 | +2.69% | +35.64% |
| 1712 - ダイセキ環境ソリューション | +0.00% | +35.61% |
| 4917 - マンダム | +4.91% | +35.59% |
| 6941 - 山一電機 | +5.93% | +35.09% |
| 5994 - ファインシンター | -0.67% | +34.77% |
| 1814 - 大末建設 | +0.00% | +34.55% |
| 1949 - 住友電設 | +19.69% | +34.00% |

2025年、日本株市場は一時的な調整局面にあり、短期的には不安定な動きを見せています。しかし、こうした調整局面こそが投資家にとっての絶好の買い時となり得ます...
post on: 2025-03-16 21:45:00
2024年からスタートした新NISA制度により、非課税での資産運用が可能となり、多くの投資家が高配当株に注目しています。特に、少額から投資できる低位株でありながら、安定した配当を提供する企業は、長期的...
post on: 2025-01-21 20:33:00
2025年春、日本の株式市場ではAI(人工知能)と半導体関連企業が引き続き注目を集めています。...
post on: 2025-01-14 20:21:00
2025年、日本株市場は一時的な調整局面にあり、多くの銘柄が割安な水準で推移しています。特に、業績が堅調でありながら市場の注目を浴びていない「割安成長株」は、長期投資家にとって魅力的な投資対象となり得...
post on: 2025-03-29 21:55:00
政府のGX推進政策やデジタル通貨整備、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速などが背景にあり、これらテーマに関連する本命銘柄を改めて検証した。...
post on: 2025-09-11 08:35:00
2025年春、日本株市場は一時的な調整局面を経て、再び上昇の兆しを見せています。特に、生成AIの進展、脱炭素社会への移行、そして高齢化社会への対応といったテーマが注目されています。...
post on: 2025-02-12 21:26:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |