1720 東急建設
| 前日終値 | 1,039(10/29) |
| 始値 | 1,039(10/30) |
| 高値 | 1,052(10/30) |
| 安値 | 1,035(10/30) |
| 出来高 | 263,600株(10/30) |
| 売買代金 | 275,553千円(10/30) |
| 値幅制限 | 739~1,339(10/30) |
| 時価総額 | 111,565百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 106,761,205株(10/30) |
| 配当利回り | 3.73%(10/30) |
| 1株配当 | 39.00円(2026/03) | PBR | 1.10倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 37.1% |
| 最低購入代金 | 104,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,187(25/09/09) |
| 年初来安値 | 698(25/04/07) |





