1743 コーアツ工業
| 前日終値 | 1,828(10/29) |
| 始値 | 1,828(10/30) |
| 高値 | 1,828(10/30) |
| 安値 | 1,828(10/30) |
| 出来高 | 600株(10/30) |
| 売買代金 | 1,097千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,428~2,228(10/30) |
| 時価総額 | 4,168百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,280,000株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/09) | PBR | 0.45倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 59.8% |
| 最低購入代金 | 182,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,900(25/08/20) |
| 年初来安値 | 1,125(25/04/09) |





