1776 三井住建道路
| 前日終値 | 1,442(10/29) | 
| 始値 | 1,452(10/30) | 
| 高値 | 1,469(10/30) | 
| 安値 | 1,441(10/30) | 
| 出来高 | 9,600株(10/30) | 
| 売買代金 | 14,000千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 1,142~1,742(10/30) | 
| 時価総額 | 13,629百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 9,277,500株(10/30) | 
| 配当利回り | 3.40%(10/30) | 
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.04倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 55.2% | 
| 最低購入代金 | 146,900(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,628(25/08/06) | 
| 年初来安値 | 1,045(25/01/14) | 





