1828 田辺工業
| 前日終値 | 2,329(10/29) |
| 始値 | 2,347(10/30) |
| 高値 | 2,366(10/30) |
| 安値 | 2,344(10/30) |
| 出来高 | 2,600株(10/30) |
| 売買代金 | 6,121千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,829~2,829(10/30) |
| 時価総額 | 25,382百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 10,728,000株(10/30) |
| 配当利回り | 3.89%(10/30) |
| 1株配当 | 92.00円(2026/03) | PBR | 1.01倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 54.3% |
| 最低購入代金 | 236,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,695(25/08/08) |
| 年初来安値 | 1,725(25/04/07) |





