1992 神田通信機
| 前日終値 | 2,706(10/28) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 2,206~3,210(10/30) |
| 時価総額 | 7,098百万円(10/28) |
| 発行済株式数 | 2,623,227株(10/30) |
| 配当利回り | 2.81%(10/28) |
| 1株配当 | 76.00円(2026/03) | PBR | 1.02倍(10/28) |
| 自己資本比率 | 64.5% |
| 最低購入代金 | 270,600(10/28) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,930(25/02/10) |
| 年初来安値 | 2,374(25/04/07) |





