1994 高橋カーテンウォール工業
| 前日終値 | 508(10/29) |
| 始値 | 508(10/30) |
| 高値 | 510(10/30) |
| 安値 | 504(10/30) |
| 出来高 | 2,200株(10/30) |
| 売買代金 | 1,117千円(10/30) |
| 値幅制限 | 408~608(10/30) |
| 時価総額 | 4,815百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 9,553,011株(10/30) |
| 配当利回り | 3.97%(10/30) |
| 1株配当 | 20.00円(2025/12) | PBR | 0.38倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 77.6% |
| 最低購入代金 | 50,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 578(25/01/06) |
| 年初来安値 | 457(25/04/07) |





