2107 東洋精糖
| 前日終値 | 2,073(05/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 11,310百万円(05/30) |
| 発行済株式数 | 5,456,000株(05/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.04倍(05/30) |
| 自己資本比率 | 82.0% |
| 最低購入代金 | 207,300(05/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,090(25/04/17) |
| 年初来安値 | 1,435(25/01/17) |





