2109 DM三井製糖ホールディングス
| 前日終値 | 3,115(10/29) |
| 始値 | 3,115(10/30) |
| 高値 | 3,165(10/30) |
| 安値 | 3,110(10/30) |
| 出来高 | 178,800株(10/30) |
| 売買代金 | 564,124千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,415~3,815(10/30) |
| 時価総額 | 99,586百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 31,464,780株(10/30) |
| 配当利回り | 4.11%(10/30) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 56.7% |
| 最低購入代金 | 316,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,665(25/03/10) |
| 年初来安値 | 3,005(25/06/25) |





