2120 LIFULL
| 前日終値 | 189(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 25,398百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 134,380,704株(10/31) |
| 配当利回り | 3.88%(10/30) |
| 1株配当 | 7.33円(2025/09) | PBR | 0.95倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 58.5% |
| 最低購入代金 | 18,900(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 240(25/08/22) |
| 年初来安値 | 120(25/04/07) |





