2164 地域新聞社
| 前日終値 | 315(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 2,359百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 7,488,828株(10/31) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/08) | PBR | 3.61倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 28.4% |
| 最低購入代金 | 31,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 462(25/08/08) |
| 年初来安値 | 144(25/04/07) |





