2181 パーソルホールディングス
| 前日終値 | 252.4(10/29) | 
| 始値 | 252(10/30) | 
| 高値 | 256.4(10/30) | 
| 安値 | 251.7(10/30) | 
| 出来高 | 8,457,500株(10/30) | 
| 売買代金 | 2,157,363千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 172.4~332.4(10/30) | 
| 時価総額 | 584,191百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 2,278,437,810株(10/30) | 
| 配当利回り | 4.29%(10/30) | 
| 1株配当 | 11.00円(2026/03) | PBR | 2.98倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 35.1% | 
| 最低購入代金 | 25,640(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 305(25/08/08) | 
| 年初来安値 | 221(25/04/07) | 





