2204 中村屋
| 前日終値 | 3,055(10/29) |
| 始値 | 3,055(10/30) |
| 高値 | 3,060(10/30) |
| 安値 | 3,045(10/30) |
| 出来高 | 11,500株(10/30) |
| 売買代金 | 35,068千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,355~3,755(10/30) |
| 時価総額 | 18,198百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 5,976,205株(10/30) |
| 配当利回り | 2.30%(10/30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 62.1% |
| 最低購入代金 | 304,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,365(25/04/24) |
| 年初来安値 | 2,989(25/04/07) |





