2209 井村屋グループ
| 前日終値 | 2,511(10/29) |
| 始値 | 2,525(10/30) |
| 高値 | 2,525(10/30) |
| 安値 | 2,475(10/30) |
| 出来高 | 29,000株(10/30) |
| 売買代金 | 72,131千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,011~3,015(10/30) |
| 時価総額 | 32,388百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 13,086,200株(10/30) |
| 配当利回り | 1.45%(10/30) |
| 1株配当 | 36.00円(2026/03) | PBR | 1.45倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 60.3% |
| 最低購入代金 | 247,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,684(25/10/27) |
| 年初来安値 | 2,150(25/04/07) |





