2211 不二家
| 前日終値 | 2,574(10/29) |
| 始値 | 2,574(10/30) |
| 高値 | 2,582(10/30) |
| 安値 | 2,529(10/30) |
| 出来高 | 183,500株(10/30) |
| 売買代金 | 469,584千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,074~3,075(10/30) |
| 時価総額 | 65,416百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 25,784,659株(10/30) |
| 配当利回り | 1.18%(10/30) |
| 1株配当 | 30.00円(2025/12) | PBR | 1.13倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 64.0% |
| 最低購入代金 | 253,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,655(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,218(25/04/07) |





