2220 亀田製菓
| 前日終値 | 3,820(10/29) |
| 始値 | 3,800(10/30) |
| 高値 | 3,850(10/30) |
| 安値 | 3,630(10/30) |
| 出来高 | 254,600株(10/30) |
| 売買代金 | 950,187千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,120~4,520(10/30) |
| 時価総額 | 82,579百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 22,318,650株(10/30) |
| 配当利回り | 1.57%(10/30) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 61.0% |
| 最低購入代金 | 370,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,605(25/08/04) |
| 年初来安値 | 3,600(25/06/26) |





