2224 コモ
| 前日終値 | 3,295(10/29) |
| 始値 | 3,305(10/30) |
| 高値 | 3,305(10/30) |
| 安値 | 3,285(10/30) |
| 出来高 | 300株(10/30) |
| 売買代金 | 989千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,595~3,995(10/30) |
| 時価総額 | 11,925百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 3,630,000株(10/30) |
| 配当利回り | 0.21%(10/30) |
| 1株配当 | 7.00円(2026/03) | PBR | 5.71倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 43.1% |
| 最低購入代金 | 328,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,400(25/03/25) |
| 年初来安値 | 3,000(25/04/07) |





