2410 キャリアデザインセンター
| 前日終値 | 2,183(10/30) | 
| 始値 | 2,201(09:00) | 
| 高値 | 2,202(09:47) | 
| 安値 | 2,179(12:31) | 
| 出来高 | 35,900株(12:55) | 
| 売買代金 | 78,598千円(12:55) | 
| 値幅制限 | 1,683~2,683(10/31) | 
| 時価総額 | 12,024百万円(13:11) | 
| 発行済株式数 | 5,497,921株(10/31) | 
| 配当利回り | 4.57%(13:11) | 
| 1株配当 | 100.00円(2025/09) | PBR | 2.63倍(13:11) | 
| 自己資本比率 | 60.5% | 
| 最低購入代金 | 218,700(13:11) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 2,390(25/09/09) | 
| 年初来安値 | 1,518(25/04/07) | 





