2418 ツカダ・グローバルホールディング
| 前日終値 | 622(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 30,453百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 48,960,000株(10/31) |
| 配当利回り | 1.93%(10/30) |
| 1株配当 | 12.00円(2025/12) | PBR | 0.83倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 28.9% |
| 最低購入代金 | 62,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 755(25/09/03) |
| 年初来安値 | 416(25/01/16) |





