2428 ウェルネット
| 前日終値 | 690(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 13,386百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 19,400,000株(10/31) |
| 配当利回り | 4.28%(10/30) |
| 1株配当 | 29.50円(2026/06) | PBR | 1.48倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 29.9% |
| 最低購入代金 | 69,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 866(25/01/31) |
| 年初来安値 | 588(25/04/07) |





