2429 ワールドホールディングス
| 前日終値 | 2,496(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 44,954百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 18,010,500株(10/31) |
| 配当利回り | 4.25%(10/30) |
| 1株配当 | 106.20円(2025/12) | PBR | 0.98倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 25.5% |
| 最低購入代金 | 249,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,674(25/09/29) |
| 年初来安値 | 1,730(25/04/07) |





