2502 アサヒグループホールディングス
| 前日終値 | 1,683(10/29) |
| 始値 | 1,665(10/30) |
| 高値 | 1,677(10/30) |
| 安値 | 1,651.5(10/30) |
| 出来高 | 8,568,800株(10/30) |
| 売買代金 | 14,274,622千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,283~2,083(10/30) |
| 時価総額 | 2,547,692百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,521,010,086株(10/30) |
| 配当利回り | 3.10%(10/30) |
| 1株配当 | 52.00円(2025/12) | PBR | 0.94倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 最低購入代金 | 167,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,047(25/04/21) |
| 年初来安値 | 1,562(25/01/08) |





