2585 ライフドリンクカンパニー
| 前日終値 | 1,992(10/30) | 
| 始値 | 2,018(09:00) | 
| 高値 | 2,028(09:28) | 
| 安値 | 1,988(11:02) | 
| 出来高 | 216,300株(14:42) | 
| 売買代金 | 434,182千円(14:42) | 
| 値幅制限 | 1,592~2,392(10/31) | 
| 時価総額 | 105,025百万円(14:57) | 
| 発行済株式数 | 52,303,409株(10/31) | 
| 配当利回り | 0.70%(14:57) | 
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 7.21倍(14:57) | 
| 自己資本比率 | 42.9% | 
| 最低購入代金 | 200,800(14:57) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 3,015(25/08/20) | 
| 年初来安値 | 1,398(25/03/10) | 





