2588 プレミアムウォーターホールディングス
| 前日終値 | 3,275(10/29) |
| 始値 | 3,285(10/30) |
| 高値 | 3,360(10/30) |
| 安値 | 3,280(10/30) |
| 出来高 | 4,900株(10/30) |
| 売買代金 | 16,326千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,575~3,975(10/30) |
| 時価総額 | 100,246百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 29,968,819株(10/30) |
| 配当利回り | 3.29%(10/30) |
| 1株配当 | 110.00円(2026/03) | PBR | 3.89倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 22.4% |
| 最低購入代金 | 334,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,590(25/09/22) |
| 年初来安値 | 2,400(25/04/07) |





