2681 ゲオホールディングス
| 前日終値 | 1,605(10/29) |
| 始値 | 1,607(10/30) |
| 高値 | 1,625(10/30) |
| 安値 | 1,605(10/30) |
| 出来高 | 167,200株(10/30) |
| 売買代金 | 269,798千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,205~2,005(10/30) |
| 時価総額 | 64,131百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 39,783,552株(10/30) |
| 配当利回り | 2.11%(10/30) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 35.7% |
| 最低購入代金 | 161,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,988(25/04/25) |
| 年初来安値 | 1,522(25/06/25) |





