2686 ジーフット
| 前日終値 | 284(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 12,093百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 42,580,900株(10/31) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/02) | PBR | ---(--:--) |
| 自己資本比率 | 3.0% |
| 最低購入代金 | 28,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 300(25/08/19) |
| 年初来安値 | 256(25/04/11) |





