2705 大戸屋ホールディングス
| 前日終値 | 5,650(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 41,038百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 7,263,300株(10/31) |
| 配当利回り | 0.18%(10/30) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 13.40倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 37.7% |
| 最低購入代金 | 565,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,990(25/09/18) |
| 年初来安値 | 4,725(25/04/07) |





