2749 JPホールディングス
| 前日終値 | 600(10/29) |
| 始値 | 601(10/30) |
| 高値 | 604(10/30) |
| 安値 | 595(10/30) |
| 出来高 | 263,600株(10/30) |
| 売買代金 | 157,735千円(10/30) |
| 値幅制限 | 500~700(10/30) |
| 時価総額 | 52,270百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 87,849,400株(10/30) |
| 配当利回り | 2.02%(10/30) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 2.62倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 59,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 716(25/03/17) |
| 年初来安値 | 515(25/02/25) |





