2810 ハウス食品グループ本社
| 前日終値 | 2,865(10/29) |
| 始値 | 2,865(10/30) |
| 高値 | 2,903.5(10/30) |
| 安値 | 2,862.5(10/30) |
| 出来高 | 747,000株(10/30) |
| 売買代金 | 2,159,473千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,365~3,365(10/30) |
| 時価総額 | 284,857百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 98,498,416株(10/30) |
| 配当利回り | 1.66%(10/30) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 67.3% |
| 最低購入代金 | 289,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,988(25/09/19) |
| 年初来安値 | 2,602(25/04/07) |





