2814 佐藤食品工業
| 前日終値 | 3,070(10/29) | 
| 始値 | 3,090(09:00) | 
| 高値 | 3,090(09:00) | 
| 安値 | 3,055(10:01) | 
| 出来高 | 600株(14:13) | 
| 売買代金 | 1,843千円(14:13) | 
| 値幅制限 | 2,370~3,770(10/31) | 
| 時価総額 | 24,798百万円(14:13) | 
| 発行済株式数 | 8,077,460株(10/31) | 
| 配当利回り | 1.37%(14:13) | 
| 1株配当 | 42.00円(2026/03) | PBR | 0.55倍(14:13) | 
| 自己資本比率 | 91.2% | 
| 最低購入代金 | 307,000(14:13) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 3,750(25/09/17) | 
| 年初来安値 | 2,049(25/01/23) | 





