2819 エバラ食品工業
| 前日終値 | 2,500(10/29) |
| 始値 | 2,501(10/30) |
| 高値 | 2,511(10/30) |
| 安値 | 2,485(10/30) |
| 出来高 | 14,300株(10/30) |
| 売買代金 | 35,668千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,000~3,000(10/30) |
| 時価総額 | 24,524百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 9,868,626株(10/30) |
| 配当利回り | 1.81%(10/30) |
| 1株配当 | 45.00円(2026/03) | PBR | 0.71倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 72.2% |
| 最低購入代金 | 248,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,950(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,455(25/04/07) |





