2875 東洋水産
| 前日終値 | 10,240(10/29) |
| 始値 | 10,210(10/30) |
| 高値 | 10,350(10/30) |
| 安値 | 10,170(10/30) |
| 出来高 | 423,100株(10/30) |
| 売買代金 | 4,347,349千円(10/30) |
| 値幅制限 | 7,240~13,240(10/30) |
| 時価総額 | 1,139,303百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 110,881,044株(10/30) |
| 配当利回り | 1.95%(10/30) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 2.14倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 80.9% |
| 最低購入代金 | 1,027,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 10,935(25/09/22) |
| 年初来安値 | 7,748(25/04/07) |





