2877 日東ベスト
| 前日終値 | 745(10/30) | 
| 始値 | ---(--:--) | 
| 高値 | ---(--:--) | 
| 安値 | ---(--:--) | 
| 出来高 | ---(--:--) | 
| 売買代金 | ---(--:--) | 
| 値幅制限 | 595~895(10/31) | 
| 時価総額 | 9,016百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 12,102,660株(10/31) | 
| 配当利回り | 1.61%(10/30) | 
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.57倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 40.3% | 
| 最低購入代金 | 74,500(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 790(25/01/06) | 
| 年初来安値 | 702(25/04/22) | 





