2892 日本食品化工
| 前日終値 | 3,510(10/29) |
| 始値 | 3,510(10/30) |
| 高値 | 3,555(10/30) |
| 安値 | 3,480(10/30) |
| 出来高 | 9,400株(10/30) |
| 売買代金 | 33,059千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,810~4,210(10/30) |
| 時価総額 | 22,752百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 6,400,000株(10/30) |
| 配当利回り | 4.08%(10/30) |
| 1株配当 | 145.00円(2026/03) | PBR | 0.61倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 56.7% |
| 最低購入代金 | 355,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,775(25/09/08) |
| 年初来安値 | 2,150(25/04/07) |





