2911 旭松食品
| 前日終値 | 2,273(10/30) | 
| 始値 | 2,273(09:07) | 
| 高値 | 2,274(12:31) | 
| 安値 | 2,272(12:54) | 
| 出来高 | 1,100株(14:04) | 
| 売買代金 | 2,500千円(14:04) | 
| 値幅制限 | 1,773~2,773(10/31) | 
| 時価総額 | 4,264百万円(14:04) | 
| 発行済株式数 | 1,876,588株(10/31) | 
| 配当利回り | 1.54%(14:04) | 
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.51倍(14:04) | 
| 自己資本比率 | 80.0% | 
| 最低購入代金 | 227,200(14:04) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 2,438(25/04/21) | 
| 年初来安値 | 2,218(25/06/30) | 





