2926 篠崎屋
| 前日終値 | 104(10/29) |
| 始値 | 104(10/30) |
| 高値 | 104(10/30) |
| 安値 | 101(10/30) |
| 出来高 | 184,900株(10/30) |
| 売買代金 | 18,928千円(10/30) |
| 値幅制限 | 54~154(10/30) |
| 時価総額 | 1,444百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 14,157,780株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/09) | PBR | 1.35倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 78.6% |
| 最低購入代金 | 10,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 166(25/07/09) |
| 年初来安値 | 66(25/04/07) |





