2928 RIZAPグループ
| 前日終値 | 195(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 116,350百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 596,664,367株(10/31) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 2.56倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 30.4% |
| 最低購入代金 | 19,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 259(25/01/06) |
| 年初来安値 | 191(25/04/07) |





