2970 グッドライフカンパニー
| 前日終値 | 1,160(10/29) |
| 始値 | 1,186(10/30) |
| 高値 | 1,192(10/30) |
| 安値 | 1,163(10/30) |
| 出来高 | 8,200株(10/30) |
| 売買代金 | 9,667千円(10/30) |
| 値幅制限 | 860~1,460(10/30) |
| 時価総額 | 20,446百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 17,224,800株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 3.97倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 22.5% |
| 最低購入代金 | 118,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,267(25/10/14) |
| 年初来安値 | 592(25/04/07) |





