3001 片倉工業
| 前日終値 | 2,655(10/29) |
| 始値 | 2,669(10/30) |
| 高値 | 2,681(10/30) |
| 安値 | 2,644(10/30) |
| 出来高 | 33,500株(10/30) |
| 売買代金 | 88,866千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,155~3,155(10/30) |
| 時価総額 | 93,214百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 35,215,000株(10/30) |
| 配当利回り | 1.89%(10/30) |
| 1株配当 | 50.00円(2025/12) | PBR | 0.97倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 61.1% |
| 最低購入代金 | 264,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,944(25/09/10) |
| 年初来安値 | 1,851(25/04/07) |





