3021 パシフィックネット
| 前日終値 | 1,325(10/30) | 
| 始値 | 1,332(09:22) | 
| 高値 | 1,340(09:42) | 
| 安値 | 1,317(12:36) | 
| 出来高 | 6,400株(12:37) | 
| 売買代金 | 8,522千円(12:37) | 
| 値幅制限 | 1,025~1,625(10/31) | 
| 時価総額 | 7,129百万円(12:37) | 
| 発行済株式数 | 5,392,500株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.93%(12:37) | 
| 1株配当 | 52.00円(2026/05) | PBR | 2.09倍(12:37) | 
| 自己資本比率 | 27.3% | 
| 最低購入代金 | 132,200(12:37) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,450(25/01/06) | 
| 年初来安値 | 1,000(25/04/07) | 





