3048 ビックカメラ
| 前日終値 | 1,535(10/29) | 
| 始値 | 1,542(10/30) | 
| 高値 | 1,553.5(10/30) | 
| 安値 | 1,541(10/30) | 
| 出来高 | 520,800株(10/30) | 
| 売買代金 | 806,427千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 1,135~1,935(10/30) | 
| 時価総額 | 291,721百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 188,146,304株(10/30) | 
| 配当利回り | 2.64%(10/30) | 
| 1株配当 | 41.00円(2026/08) | PBR | 1.58倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 34.2% | 
| 最低購入代金 | 155,050(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,760(25/01/15) | 
| 年初来安値 | 1,354(25/04/07) | 





