3068 WDI
| 前日終値 | 3,005(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 19,027百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 6,331,920株(10/31) |
| 配当利回り | 0.57%(10/30) |
| 1株配当 | 17.00円(2026/03) | PBR | 2.92倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 28.5% |
| 最低購入代金 | 300,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,465(25/03/07) |
| 年初来安値 | 2,705(25/04/07) |





