3073 DDグループ
| 前日終値 | 1,691(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 31,207百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 18,455,019株(10/31) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/02) | PBR | 3.34倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 25.8% |
| 最低購入代金 | 169,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,698(25/08/19) |
| 年初来安値 | 1,103(25/04/07) |





