3077 ホリイフードサービス
| 前日終値 | 360(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 2,405百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 6,680,000株(10/31) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/11) | PBR | 4.75倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 15.7% |
| 最低購入代金 | 36,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,000(25/08/19) |
| 年初来安値 | 294(25/04/09) |





