3202 ダイトウボウ
| 前日終値 | 110(10/29) |
| 始値 | 110(10/30) |
| 高値 | 111(10/30) |
| 安値 | 110(10/30) |
| 出来高 | 13,000株(10/30) |
| 売買代金 | 1,438千円(10/30) |
| 値幅制限 | 60~160(10/30) |
| 時価総額 | 3,340百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 30,360,000株(10/30) |
| 配当利回り | 2.73%(10/30) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 24.6% |
| 最低購入代金 | 11,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 119(25/08/19) |
| 年初来安値 | 94(25/04/07) |





