3237 イントランス
| 前日終値 | 73(10/29) | 
| 始値 | 72(10/30) | 
| 高値 | 73(10/30) | 
| 安値 | 72(10/30) | 
| 出来高 | 127,600株(10/30) | 
| 売買代金 | 9,242千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 43~103(10/30) | 
| 時価総額 | 3,352百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 46,552,784株(10/30) | 
| 配当利回り | 0.00%(10/30) | 
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 5.67倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 66.6% | 
| 最低購入代金 | 7,200(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 125(25/04/15) | 
| 年初来安値 | 59(25/06/10) | 





